Calentador para motor diésel C.R.E. de alta calidad, con tecnología de doble filamento de encendido rápido y largo post-calentamiento. Calidad OE.
Se requiere el uso de llave dinamométrica para su instalación.
Referencia: GZ042
Referencia disponible
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Fabricado por: NCRE
Datos del producto
| combustible | #REF! |
| diametro | 4 |
| ean | 8436542846004 |
| largo | 149.5 |
| largo_2 | 35 |
| llave | 10 |
| rosca_2 | M4 |
| rosca_2_apriete | 1 - 1,5 |
| rosca_apriete | 10...15 |
| rosca_principal | 10x1 |
| tiempo | <2 |
| voltios | 4.4 |
| α_rosca_conica | 93 |

Más información
| Marca | Referencia OE |
|---|---|
| FORD | BK3Q6M090AB |
| DENSO | DG-611 |
| MAZDA | U202 18 601 |
| HIDRIA | H5015 |
| HIDRIA | 13 725 015 |
| PEUGEOT | 96 756 809 80 |
| FORD | 1 171 631 |
| CITROEN | 96 756 809 80 |
| BOSCH | GLP233 |
| BOSCH | 0 250 203 018 |
| BERU | GE122 |
| BERU | 100266071 |
| BERU | 100266038 |
| ROVER | LR 029960 |
| NGK | 97520 |
| Ford | 1 717 631 |
| NGK | Y1045AS |
| BERU | 0100266071 |
| BERU | 0100266038 |
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Ford | Ranger | 2.2 TDCi, TDCi 4x4 Mot. GBVAJQJ, GBVAJQW | 09.11 > | |
| Ford | Ranger | 3.2 TDCi, TDCi 4x4 Mot. SAFA | 09.11 > | |
| Ford | Ranger | 3.2 TDCi 4x4 Mot. Duratorq (Euro 5/L-6 EGR) | 07.12 > | |
| Ford | Transit FT 250 | 2.2 TDCi Mot. DRF | 09.11 - 12.13 | |
| Ford | Transit FT 260 | 2.2 TDCi Mot. CYF, DRF, UHF | 09.11 - 12.13 | |
| Ford | Transit FT 260 | 2.2 TDCi Mot. CYF, DRF, UHF | 09.11 - 12.13 | |
| Ford | Transit FT 280 | 2.2 TDCi Mot. CYF, DRF, UHF | 09.11 - 12.13 | |
| Ford | Transit FT 280 | 2.2 TDCi Mot. CYF, DRF, UHF | 09.11 - 12.13 | |
| Ford | Transit FT 290 | 2.2 TDCi, TDCi HDT Mot. CVF5, CYF5, DRF5, USR | 09.11 > | |
| Ford | Transit FT 300 | 2.2 TDCi Mot. CYF, CYR,DRF, DRR, UHF | 09.11 - 12.13 | |
| Ford | Transit FT 300 | 2.2 TDCi Mot. CYF, CYR,DRF, DRR, UHF | 09.11 - 12.13 | |
| Ford | Transit FT 310 | 2.2 TDCi Mot. CVF5, CVR5, CYF, CYR5, DRF5, DRR5 | 01.14 > | |
| Ford | Transit FT 330 | 2.2 TDCi Mot. CYR, DRF, UHF, CYF, DRR, CVR | 01.14 > | |
| Transit FT 350 | 2.2 TDCi Mot. CYR, DRF, UHF, USR, CYF, CVR, DRR | 09.11 - 12.13 | ||
| Transit FT 350 | 2.2 TDCi Mot. CYR5, DRF5, DRR5, USR6, UYR6, CYF, | 01.14 > | ||
| Transit FT 350 | 2.2 TDCi HDT Mot. CYR, DRF, DRR, UHF, USR | 09.11 - 12.13 | ||
| Ford | Transit FT 370 | 2.2 TDCi Mot. CVR, CYR, DRR | 09.11 - 12.13 | |
| Ford | Transit FT 370 | 2.2 TDCi Mot. UHR5, USR6, UYR6 | 01.14 > | |
| Ford | Transit FT 410 | 2.2 TDCi Mot. UHR5, USR6, UYR6 | 01.14 > | |
| Ford | Transit FT 430 | 2.2 TDCi Mot. CVR, CYR, DRR, USR | 09.11 - 12.13 | |
| Ford | Transit FT 430 | 2.2 TDCi Mot. USR6, UYR6, | 01.14 > | |
| Ford | Transit FT 130 | FT 130 2.2 TDCi HDT Mot. CVR, CYR, DRR, USR | 09.11 - 12.13 | |
| Ford | Transit FT 460 | 2.2 TDCi Mot. CVR, CYR | 09.11 - 12.13 | |
| Ford | Transit FT 460 | 2.2 TDCi Mot. UHR5, USR6, UYR6 | 01.14 > | |
| Ford | Transit FT 470 | 2.2 TDCi Mot. CVR5, CYR5 | 01.14 > | |
| Ford | Transit Custom FT 250 | Custom FT 250 2.2 TDCi Mot. DRFF | 09.12 > | |
| Ford | Transit Custom FT 270 | 2.2 TDCi Mot. CVFF, CYFF, DRF | 09.12 > | |
| Ford | Transit Custom FT 290 | 2.2 TDCi Mot. CVFF, CYFF, DRF | 09.12 > | |
| Ford | Transit Custom FT 300 | 2.2 TDCi Mot. CVFF, CYFF, DRF | 09.12 > | |
| Ford | Transit Custom FT 310 | 2.2 TDCi Mot. CVFF, CYFF, DRF | 09.12 > | |
| Ford | Transit Custom FT 330 | 2.2 TDCi Mot. CVFF, CYFF | 09.12 > | |
| Ford | Transit Euroline | 2.2 TDCi Mot. CYFB, UHFB | 09.11 - 12.13 | |
| Ford | Transit Nugget | 2.2 TDCi Mot. CYFB, UHFB | 09.11 - 12.13 | |
| Ford | Transit Tourneo | 2.2 TDCi Mot. CYF, DRF, UHF | 09.11 - 12.13 | |
| Ford | Transit Tourneo Custom | 2.2 TDCi Mot. CVFF, CYFF | 09.12 > | |
| Ford | Transit Tourneo Custom | 2.2 TDCi Mot. DRFF | 09.12 > | |
| Land Rover | Defender 90 | 2.2 Td4 AWD Mot. Td4 | 09.11 > | |
| Land Rover | Defender 110 | 2.2 Td4 AWD Mot. Td4 | 09.11 > | |
| Land Rover | Defender 130 | 2.2 Td4 AWD Mot. Td4 | 09.11 > |

