REF.AM2028
Caudalímetro para Audi – Seat – Skoda – Volkswagen
Medidor de la masa de aire
Referencia: AM2028
Referencia disponible
Fabricado por: Amadini
Más información:
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Más información
Error al procesar los datos.
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 1.9 TDI ATD,AXR,BLS,AVB | 9 | 5.04 |
| Audi | A3 | 1.9 TDI Sportback BKC,BXE | 9.04 | 5.06 |
| Seat | Alhambra | 2.0TDI BRT | 11.05 | |
| Seat | Altea | 2.0TDI BKD-AZV-BMM-BMN | 3.04 | |
| Seat | C ba | 1.8T Cupra AQX-AYP | 5.99 | 12.02 |
| Seat | Ibiza | 1.8T BJX-BKV | 12.03 | |
| Seat | Ibiza | 1.9TDI Cupra BPX | 3.04 | |
| Seat | Le td> | 1.9TDI Cupra ARL | 9 | 7.04 |
| Seat | Toledo | 2.0TDI AZV-BKD-BMM-BMN | 9.04 | |
| Skoda | Octavia | 2.0ie AQY-AEG-APK-AZH | 6.99 | 9.04 |
| Skoda | Roomster | 1.9TDI AXR-BSW-BLS | 3.06 | |
| Skoda | Superb | 1.8 AWT | 12.01 | |
| Volkswagen | Bora | 2.0 AZJ | 5.01 | 5.05 |
| Volkswagen | Caddy | 2.0SDI BST | 6.05 | |
| Volkswagen | California T4 | 2.5 TD AJT-ACV-AUF | 1.95 | 6.03 |
| Volkswagen | California T5 | 2.0 AXA | 6.03 | |
| Volkswagen | Caravelle T5 | 2.5TDI AXE-AXD-BLJ | 2.03 | |
| Volkswagen | Golf Plus | 1.9TDI BXF-BRU-BKC-BLS-BXE | 5.05 | |
| Volkswagen | Golf Plus | 2.0TDI BKD-BEE-AZV | 1.05 | 5.06 |
| Volkswagen | Golf IV | 2.0ie APL-AQY-AZH | 8.98 | 6.01 |
| Volkswagen | Golf V | 2.0 SDI BDK | 1.04 | |
| Volkswagen | Golf V | 2.0 TDI AZV-BKD-BMN-BMM | 10.03 | |
| Volkswagen | Jetta | 2.0 TDI AZV-BKD-BMM | 9.05 | |
| Volkswagen | Jetta | 2.5 BGP, BGQ | 1.05 | 12.07 |
| Volkswagen | Multivan T5 | 2.0 AXA | 6.03 | |
| Volkswagen | New Beetle | 1.9TDI C AXR-BSW | 6.03 | |
| Volkswagen | New Beetle | 2.0ie AEG-AQY-APK | 11.98 | |
| Volkswagen | Passat | 1.9 TDI AVB | 10 | 5.05 |
| Volkswagen | Polo | 1.9SDI 64HP | 10.94 | 9.01 |
| Volkswagen | Polo | 2.0 BBX | 5.02 | 7.06 |
| Volkswagen | Touran | 2.0TDI AZV-BKD-BMM-BMN | 2.03 | |
| Volkswagen | Transporter T5 | 2.0 AXA | 6.03 | |
| Volkswagen | Variant | 2.5 TDI, 4Motion AFB, AKN, BDG, BAU, BDH | 11 | 5.05 |

