REF.AM2022
Caudalímetro para Audi – Seat – Skoda – Volkswagen
Medidor de la masa de aire
Referencia: AM2022
Referencia disponible
Fabricado por: Amadini
Más información:
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Más información
Error al procesar los datos.
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 2.0 TDI AZV,BKD,BMN,BNN,BUY | 5.03 | |
| Audi | A4 | 1.9 TDI AWX,AVF,BKE,BRB,BVG | 12 | |
| Audi | A4 | 2.0 TDI BNA,BLB,BPW,BVF,BRF | 11.04 | 10.05 |
| Audi | A4 | 2.0 TDI BRE,BRF,BVA,BRD | 6.05 | |
| Audi | A6 | 1.9 TDI AWX | 6.01 | 1.05 |
| Audi | A6 | 2.0 TDI BNA,BLB,BVG | 7.04 | 11.05 |
| Seat | Alhambra | 1.9TDI BVK | 11.05 | 5.06 |
| Seat | Alhambra | 2.8 AYL | 6 | 5.02 |
| Seat | Arosa | 1.4 TDI AMF | 1.98 | 6.04 |
| Seat | C ba | 1.9TDI 90-110HP | 8.96 | 6.99 |
| Seat | Ibiza | 1.9TDI ATD-AXR-BMT | 9.01 | |
| Seat | Ibiza II | 1.9 SDI 64HP | 8.96 | 8.99 |
| Seat | Le td> | 1.9TDI ALH-AXR-ASV-BCK-BLS | 3.99 | |
| Seat | Le td> | 2.8 AUE, BDE | 10.00 - 04.04 | |
| Seat | Toledo | 1.9TDI ALH-ASV-BJB-BKC-BLS-BXE | 4.99 | |
| Seat | Toledo | 2.3 AGZ | 9 | 11 |
| Skoda | Octavia RS | AUQ | 8 | 9.04 |
| Skoda | Octavia | 1.9TDI BCK-BXE-BLS-BJB | 5.04 | |
| Skoda | Roomster | 1.4TDI BNM-BNV-BMS | 5.06 | |
| Skoda | Superb | 1.9TDI AVB | 2.02 | 10.05 |
| Skoda | Superb | 2.5 TDI AYM;BDG | 2.02 | 8.03 |
| Volkswagen | California T4 | 2.5TD AJT-AYY-ACV-AUF-AYC | 1.95 | 6.03 |
| Volkswagen | Caravelle T4 | 2.5TDI AJT-AYY-ACV-AUF-AYC | 1.95 | 6.03 |
| Volkswagen | Corrado | 2.9 VR6 ABV | 8.91 | 7.93 |
| Volkswagen | Fox | 1.4TDI BNM | 4.05 | |
| Volkswagen | Golf III | 1.6 AEK | 10.94 | 12.95 |
| Volkswagen | Golf IV | 1.9TDI ATD-AXR | 4.05 | |
| Volkswagen | Jetta | 1.9 TDI BKC-BLS | 9.05 | |
| Volkswagen | LT28 | 2.5 AGX-APA-ANJ 2.5 SDI 2.5 TDI | 5.96 | 4.01 |
| Volkswagen | LT28-35 Autobus | 2.5SDI 75HP | 7.96 | |
| Volkswagen | LT46 | 2.5 AGX-APA-ANJ 2.5 SDI 2.5 TDI | 5.96 | 4.01 |
| Volkswagen | Lupo | 1.2 ANY-AYZ- 1.2TDI 3L | 10.98 | |
| Volkswagen | Multivan T4 | 2.5 TDI AJT-ACV-AYY-AUF-AYC-AVB | 5.98 | 6.03 |
| Volkswagen | Passat | 2.0 TDI BMA-BKP-BMP-BMR-BUZ | 6.05 | |
| Volkswagen | Passat | 2.3 AZX | 10 | 5.05 |
| Volkswagen | Polo | 1.4TDI AMF-BAY | 9.01 | |
| Volkswagen | Polo | 1.9 TDI ATD-AXR-BMT | 9.01 | |
| Volkswagen | Sharan | 2.0 ATM | 5 | |
| Volkswagen | Touareg | 4.2 AXQ-BHX | 12.02 | |
| Volkswagen | Touran | 1.9TDI BRU | 2.03 | |
| Volkswagen | Transporter Bus | 2.8 VR6 | 1.96 | 4 |
| Volkswagen | Transporter T4 | 2.5T AJT-AYY-ACV-AUF-AYC | 5.98 | 6.03 |

