REF.5SP315
Pastillas de freno Mitsubishi
Pastillas de Freno Mitsubishi
Fabricación Italiana – Calidad OE
Referencia: 5SP315
Referencia disponible
Fabricado por: SAMKO
Más información:
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Más información
| Marca | Referencia OE |
|---|---|
| BOSCH | 986460978 |
| F.M.S.I. | 7241D349 |
| FERODO | FDB556 |
| FTE | BL1307A2 |
| LUCAS-TRW | GDB729 |
| MINTEX | MDB1446 |
| PAGID | T0044 |
| QUINTON HAZELL | BP572 |
| TEXTAR | 2137301 |
| BENDIX-HONEYWELL | 572281B |
| ATE | 13.0460-5940.2 |
| MITSUBISHI | MB500812 |
| MITSUBISHI | MB500813 |
| MITSUBISHI | MB500814 |
| MITSUBISHI | MB500816 |
| MITSUBISHI | MB500819 |
| MITSUBISHI | MB597721 |
| MITSUBISHI | MB699087 |
| MITSUBISHI | MR162524 |
| MITSUBISHI | MR389523 |
| Amadini | 5SP315 |
| BOSCH | 0986460978 |
| RH | 227502 |
| LPR | 05P315 |
| REMSA | 027502 |
| TRW | GDB729 |
| WOKING | P375302 |
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | COLT/RODEO | 2.5 D 4x4 | 12/86 | 10/96 |
| MITSUBISHI | DELICA III Box | 2 | 11/86 | 07/88 |
| MITSUBISHI | DELICA III Bus | 2.0 4WD | 06/94 | 09/99 |
| MITSUBISHI | DELICA III Bus | 2.4 | 09/97 | 45780 |
| MITSUBISHI | L 200 | 2.5 D 4x4 | 12/86 | 10/96 |
| MITSUBISHI | L 300 / DELICA II Bus | 1.6 | 11/86 | 02/87 |
| MITSUBISHI | L 300 / DELICA II Bus | 2.0 4WD | 11/86 | 02/87 |
| MITSUBISHI | L 300 / DELICA II Platform/Chassis | 1.6 | 11/88 | 04/94 |
| MITSUBISHI | L 300 / DELICA II Platform/Chassis | 2.5 D | 11/88 | 04/94 |
| MITSUBISHI | L 300 III Box | 2 | 11/86 | 07/88 |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus | 2.0 4WD | 06/94 | 09/99 |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus | 2.4 | 09/97 | 45780 |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus | 1.6 | 11/88 | 05/94 |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus | 2 | 11/86 | 05/94 |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus | 2 | 11/86 | 07/88 |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus | 2 | 11/86 | 05/94 |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus | 2.0 4WD | 07/88 | 10/92 |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus | 2.0 4WD | 11/86 | 10/92 |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus | 2.0 GLS | 06/94 | 05/96 |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus | 2.0 i | 06/94 | 10/98 |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus | 2.4 | 11/90 | 05/94 |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus | 2.4 4WD | 11/86 | 12/90 |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus | 2.4 4WD | 11/90 | 05/94 |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus | 2.5 D | 09/91 | 45903 |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus | 2.5 D | 11/86 | 05/94 |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus | 2.5 TD | 02/87 | 45780 |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus | 2.5 TD 4WD | 11/88 | 05/94 |
| MITSUBISHI | L 300 III Van | 1.6 | 11/88 | 05/94 |
| MITSUBISHI | L 300 III Van | 2 | 11/86 | 05/96 |
| MITSUBISHI | L 300 III Van | 2 | 06/94 | 05/96 |
| MITSUBISHI | L 300 III Van | 2 | 06/94 | 09/99 |
| MITSUBISHI | L 300 III Van | 2.0 4WD | 08/88 | 05/94 |
| MITSUBISHI | L 300 III Van | 2.4 | 10/90 | 05/94 |
| MITSUBISHI | L 300 III Van | 2.4 4WD | 11/86 | 05/94 |
| MITSUBISHI | L 300 III Van | 2.5 D | 11/86 | 05/94 |
| MITSUBISHI | L 300 III Van | 2.5 D | 09/91 | 45903 |
| MITSUBISHI | L 300 III Van | 2.5 TD | 02/87 | 08/97 |
| MITSUBISHI | L 300 III Van | 2.5 TD 4WD | 11/91 | 45780 |
| MITSUBISHI | L200 | 1.6 | 04/87 | 05/92 |
| MITSUBISHI | L200 | 2 | 11/86 | 08/96 |
| MITSUBISHI | L200 | 2.0 4WD | 11/86 | 05/92 |
| MITSUBISHI | L200 | 2.4 4WD | 11/86 | 05/92 |
| MITSUBISHI | L200 | 2.5 D | 11/86 | 08/96 |
| MITSUBISHI | L200 | 2.5 D 4WD | 12/87 | 05/93 |
| MITSUBISHI | L200 | 2.5 TD 4WD | 05/93 | 08/96 |
| MITSUBISHI | L200 | 2.6 4WD | 11/89 | 05/95 |
| MITSUBISHI | MONTERO I | 2.5 TD | 01/90 | 05/91 |
| MITSUBISHI | MONTERO I | 2.5 TD 4WD | 06/87 | 05/91 |
| MITSUBISHI | MONTERO I | 2.6 4WD | 06/87 | 09/87 |
| MITSUBISHI | MONTERO I | 2.6 4WD | 06/87 | 05/91 |
| MITSUBISHI | MONTERO I | 3.0 V6 | 11/88 | 11/90 |
| MITSUBISHI | MONTERO I Canvas Top | 2.5 TD | 05/86 | 10/88 |
| MITSUBISHI | MONTERO I Canvas Top | 2.5 TD | 11/89 | 11/90 |
| MITSUBISHI | MONTERO I Canvas Top | 2.6 | 01/83 | 10/89 |
| MITSUBISHI | MONTERO II | 2.6 4WD | 03/91 | 10/97 |
| MITSUBISHI | PAJERO I | 2.5 TD | 01/90 | 05/91 |
| MITSUBISHI | PAJERO I | 2.5 TD 4WD | 06/87 | 05/91 |
| MITSUBISHI | PAJERO I | 2.6 4WD | 06/87 | 09/87 |
| MITSUBISHI | PAJERO I | 2.6 4WD | 06/87 | 05/91 |
| MITSUBISHI | PAJERO I | 3.0 V6 | 11/88 | 11/90 |
| MITSUBISHI | PAJERO I Canvas Top | 2.5 TD | 05/86 | 10/88 |
| MITSUBISHI | PAJERO I Canvas Top | 2.5 TD | 11/89 | 11/90 |
| MITSUBISHI | PAJERO I Canvas Top | 2.6 | 01/83 | 10/89 |
| MITSUBISHI | PAJERO II | 2.6 4WD | 03/91 | 10/97 |
| MITSUBISHI | SHOGUN I | 2.5 TD | 01/90 | 05/91 |
| MITSUBISHI | SHOGUN I | 2.5 TD 4WD | 06/87 | 05/91 |
| MITSUBISHI | SHOGUN I | 2.6 4WD | 06/87 | 09/87 |
| MITSUBISHI | SHOGUN I | 2.6 4WD | 06/87 | 05/91 |
| MITSUBISHI | SHOGUN I | 3.0 V6 | 11/88 | 11/90 |
| MITSUBISHI | SHOGUN I Canvas Top | 2.5 TD | 05/86 | 10/88 |
| MITSUBISHI | SHOGUN I Canvas Top | 2.5 TD | 11/89 | 11/90 |
| MITSUBISHI | SHOGUN I Canvas Top | 2.6 | 01/83 | 10/89 |
| MITSUBISHI | SHOGUN II | 2.6 4WD | 03/91 | 10/97 |
| MITSUBISHI | TRITON Pickup | 2.5 D 4x4 | 12/86 | 10/96 |
| South East | DELICIA Bus | 2 | 02/97 | 45903 |
| South East | DELICIA Bus | 2 | 04/97 | 45872 |
| South East | DELICIA Bus | 2 | 45933 | |
| South East | DELICIA Bus | 2 | 45904 | |
| South East | DELICIA Bus | 2.4 | 04/97 | 45872 |
| South East | DELICIA Bus | 2.4 AWD | 04/97 | 45872 |

