REF.5SP293

Pastillas de freno Peugeot

Pastillas de Freno Peugeot

Fabricación Italiana – Calidad OE

Referencia: 5SP293

Referencia disponible

Fabricado por: SAMKO

Más información:

¿Aún no estás registrado?

Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.

Más información

MarcaReferencia OE
LPR05P293
WOKINGP362382
BOSCH0986492090
TRWGDB793
WOKINGP362302
REMSA026282
REMSA026202
RH226282
Amadini5SP293
RH226202
BOSCH986492090
DELPHILP564
F.M.S.I.7334D454
FERODOFDB540
FTEBL1266A2
GALFER20256391
LUCAS-TRWGDB793
MINTEXMDB1376
PAGIDT5027
QUINTON HAZELLBP455
BENDIX-HONEYWELL571359B
ATE13.0460-2971.2
CITROEN425055
CITROEN425087
CITROEN425095
CITROEN425270
PEUGEOT425055
PEUGEOT425077
ABEXT6410
PEUGEOT425095
PEUGEOT425087
PEUGEOT425078
MarcaModeloMotorDesdeHasta
PEUGEOT405 I Break, 1.6, (15E)KW: 65 HP: 8810.19888.1992
PEUGEOT405 I Break, 1.6, (15E)KW: 55 HP: 7510.19888.1992
PEUGEOT405 I Break, 1.6, (15E)KW: 53 HP: 7210.19888.1992
PEUGEOT405 I Break, 1.8 DT 4x4, (15E)KW: 66 HP: 905.1997.1992
PEUGEOT405 I Break, 1.8 TD, (15E)KW: 66 HP: 9010.19888.1992
PEUGEOT405 I Break, 1.9 4x4, (15E)KW: 80 HP: 10910.19888.1992
PEUGEOT405 I Break, 1.9 D, (15E)KW: 51 HP: 6910.19888.1992
PEUGEOT405 I Break, 1.9 D, (15E)KW: 47 HP: 6410.19888.1992
PEUGEOT405 I Break, 1.9, (15E)KW: 88 HP: 12010.19888.1992
PEUGEOT405 I Break, 1.9, (15E)KW: 80 HP: 10910.19888.1992
PEUGEOT405 I Break, 1.9, (15E)KW: 77 HP: 10510.19888.1992
PEUGEOT405 I Break, 1.9, (15E)KW: 70 HP: 9510.19888.1992
PEUGEOT405 I, 1.6 4x4, (15B)KW: 65 HP: 884.19887.1992
PEUGEOT405 I, 1.6, (15B)KW: 69 HP: 941.198712.1992
PEUGEOT405 I, 1.6, (15B)KW: 65 HP: 887.198712.1992
PEUGEOT405 I, 1.6, (15B)KW: 55 HP: 757.19876.1988
PEUGEOT405 I, 1.6, (15B)KW: 53 HP: 727.198712.1992
PEUGEOT405 I, 1.8 D 4x4, (15B)KW: 66 HP: 9010.19877.1992
PEUGEOT405 I, 1.8 Turbo Diesel, (15B)KW: 66 HP: 903.198812.1992
PEUGEOT405 I, 1.9 4x4, (15B)KW: 93 HP: 1267.1997.1992
PEUGEOT405 I, 1.9 4x4, (15B)KW: 80 HP: 1097.198812.1992
PEUGEOT405 I, 1.9 D, (15B)KW: 51 HP: 693.198812.1992
PEUGEOT405 I, 1.9 D, (15B)KW: 47 HP: 647.19889.1992
PEUGEOT405 I, 1.9 Injection, (15B)KW: 77 HP: 1057.198712.1992
PEUGEOT405 I, 1.9 SPort MI-16 4x4, (15B)KW: 108 HP: 1476.19877.1992
PEUGEOT405 I, 1.9 Sport MI-16, (15B)KW: 116 HP: 1587.198711.1992
PEUGEOT405 I, 1.9 Sport MI-16, (15B)KW: 108 HP: 1476.19877.1992
PEUGEOT405 I, 1.9, (15B)KW: 90 HP: 1221.198912.1992
PEUGEOT405 I, 1.9, (15B)KW: 93 HP: 1267.198712.1993
PEUGEOT405 I, 1.9, (15B)KW: 88 HP: 1206.19877.1992
PEUGEOT405 I, 1.9, (15B)KW: 80 HP: 1096.19877.1992
PEUGEOT405 I, 1.9, (15B)KW: 70 HP: 957.198712.1992
PEUGEOT405 II Break, 1.6, (4E)KW: 65 HP: 888.199210.1996
PEUGEOT405 II Break, 1.8, (4E)KW: 74 HP: 1018.199210.1996
PEUGEOT405 II Break, 1.9 D, (4E)KW: 50 HP: 686.199410.1996
PEUGEOT405 II Break, 1.9 D, (4E)KW: 47 HP: 648.199210.1996
PEUGEOT405 II Break, 1.9 TD, (4E)KW: 66 HP: 908.199210.1996
PEUGEOT405 II, 1.6, (4B)KW: 65 HP: 888.199210.1995
PEUGEOT405 II, 1.8, (4B)KW: 74 HP: 1018.199210.1995
PEUGEOT405 II, 1.9 D, (4B)KW: 50 HP: 686.199410.1995
PEUGEOT405 II, 1.9 D, (4B)KW: 47 HP: 648.199210.1995
PEUGEOT405 II, 1.9 TD, (4B)KW: 66 HP: 908.199210.1995
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Conoce más sobre nuestra política de privacidad.