REF.5SP146

Pastillas de freno Peugeot – Talbot

Pastillas de Freno Peugeot – Talbot

Fabricación Italiana – Calidad OE

Referencia: 5SP146

Referencia disponible

Fabricado por: SAMKO

Más información:

¿Aún no estás registrado?

Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.

Más información

MarcaReferencia OE
TALBOT9404245119
TALBOTVBP235
ATE13.0460-5418.2
BENDIX-HONEYWELL571228B
DELPHILP108
F.M.S.I.7073D455
FERODOFDB142
LUCAS-TRWGDB173
MINTEXMDB1108
PAGIDT4099
QUINTON HAZELLBP251
TEXTAR2045502
TALBOT43224100
TALBOT43224000
TALBOT425040
PEUGEOT424511
PEUGEOT424584
PEUGEOT424818
PEUGEOT424834
PEUGEOT424835
PEUGEOT425016
PEUGEOT425022
TALBOT425024
TALBOT425020
PEUGEOT425040
PEUGEOT425024
WVA20455
WVA20454
Amadini5SP146
WOKINGP101302
RH200102
REMSA000102
LPR05P146
TRWGDB173
MarcaModeloMotorDesdeHasta
PEUGEOT504, 1.8, (A_ M_)KW: 55 HP: 759.19798.1982
PEUGEOT504, 1.8, (A_ M) (M03)KW: 58 HP: 791.19716.1983
PEUGEOT504, 2.0, (A_ M_) (A11- A13- MY1- MY3)KW: 71 HP: 973.19716.1986
PEUGEOT504, 2.1 D, (A_ M_) (A20- M20)KW: 48 HP: 652.19717.1986
PEUGEOT504, 2.3 D, (A_ M) (A40- A45)KW: 51 HP: 697.197512.1983
PEUGEOT504 Break , 1.8, (D_ F_) (F01- E01)KW: 54 HP: 734.19717.1986
PEUGEOT504 Break , 2.0, (D_ F_) (D11- F11)KW: 68 HP: 924.19717.1986
PEUGEOT504 Break , 2.1 D, (D_ F_) (E20- F20)KW: 48 HP: 654.19717.1986
PEUGEOT504 Break , 2.3 D, (D_ F_) (D40- F40)KW: 51 HP: 697.19757.1986
PEUGEOT504 Coup鬠2.0,KW: 75 HP: 10210.19748.1982
PEUGEOT504 Coup鬠2.7,KW: 106 HP: 14410.19778.1984
PEUGEOT504 Pick-up, 1.6, (E_)KW: 46 HP: 631.1986.1987
PEUGEOT504 Pick-up, 1.8,KW: 53 HP: 727.198712.1989
PEUGEOT504 Pick-up, 1.9 D, (E_)KW: 40 HP: 541.19812.1989
PEUGEOT504 Pick-up, 2.3 D, (E_)KW: 51 HP: 691.19812.1989
PEUGEOT505, 1.8, (551A)KW: 62 HP: 849.198510.1986
PEUGEOT505, 1.8, (551A)KW: 60 HP: 821.198210.1985
PEUGEOT505, 1.8, (551A)KW: 55 HP: 756.198110.1985
PEUGEOT505, 2.0, (551A)KW: 79 HP: 1075.19793.1982
PEUGEOT505, 2.0, (551A)KW: 72 HP: 989.19859.1995
PEUGEOT505, 2.0, (551A)KW: 71 HP: 9711.19812.1985
PEUGEOT505, 2.0, (551A)KW: 69 HP: 949.19839.1985
PEUGEOT505, 2.0, (551A)KW: 66 HP: 904.19839.1985
PEUGEOT505, 2.0 GTi, (551A)KW: 83 HP: 11310.19898.1991
PEUGEOT505, 2.0 TI STI , (551A)KW: 81 HP: 1108.197910.1986
PEUGEOT505, 2.2, (551A)KW: 89 HP: 12110.19858.1991
PEUGEOT505, 2.2, (551A)KW: 85 HP: 1165.198110.1984
PEUGEOT505, 2.2, (551A)KW: 84 HP: 1143.198612.1993
PEUGEOT505, 2.2 GTi, (551A)KW: 96 HP: 1308.198312.1993
PEUGEOT505, 2.2 GTi, (551A)KW: 90 HP: 1228.198312.1993
PEUGEOT505, 2.2 Turbo Injection, (551A)KW: 128 HP: 1746.198712.1988
PEUGEOT505, 2.2 Turbo Injection, (551A)KW: 114 HP: 1553.198410.1988
PEUGEOT505, 2.2 Turbo Injection, (551A)KW: 110 HP: 1501.198612.1987
PEUGEOT505, 2.3 Turbo Diesel, (551A)KW: 59 HP: 809.1986.1986
PEUGEOT505, 2.5 Diesel, (551A)KW: 55 HP: 756.198112.1993
PEUGEOT505, 2.5 Diesel, (551A)KW: 51 HP: 6910.198111.199
PEUGEOT505, 2.5 Turbo Diesel, (551A)KW: 77 HP: 10510.198612.1993
PEUGEOT505, 2.5 Turbo Diesel, (551A)KW: 70 HP: 9510.198312.199
PEUGEOT505, 2.5 Turbo Diesel, (551A)KW: 66 HP: 9010.198312.1993
PEUGEOT505, 2.8, (551A)KW: 124 HP: 1696.19868.199
PEUGEOT505, 2.8 GTI V6, (551A)KW: 105 HP: 1436.198612.1993
PEUGEOT505 Break, 2.0, (551D)KW: 72 HP: 989.198511.1987
PEUGEOT505 Break, 2.0, (551D)KW: 69 HP: 948.198312.1985
PEUGEOT505 Break, 2.0, (551D)KW: 60 HP: 824.198211.1987
PEUGEOT505 Break, 2.2, (551D)KW: 84 HP: 1141.198612.1993
PEUGEOT505 Break, 2.2 GTI, (551D)KW: 90 HP: 1229.198512.1986
PEUGEOT505 Break, 2.2 Ti, (551D)KW: 96 HP: 1311.19849.1985
PEUGEOT505 Break, 2.5 D, (551D)KW: 70 HP: 9510.19858.1991
PEUGEOT505 Break, 2.5 D, (551D)KW: 55 HP: 758.198312.1993
PEUGEOT505 Break, 2.5 D, (551D)KW: 51 HP: 701.198612.1993
PEUGEOT505 Break, 2.5 Turbo Diesel, (551D)KW: 66 HP: 9010.198511.1987
PEUGEOT505 Break, 2.5 Turbo Diesel, (551D)KW: 77 HP: 10510.198612.1993
PEUGEOT604, 2.3 TD, (561A_)KW: 59 HP: 809.19795.1983
PEUGEOT604, 2.5 TD, (561A_)KW: 66 HP: 908.198312.1986
PEUGEOT604, 2.7 SL, (561A_)KW: 100 HP: 1368.19775.1983
PEUGEOT604, 2.7 TI STI, (561A_)KW: 106 HP: 1448.19775.1983
PEUGEOT604, 2.8 GTI, (561A_)KW: 110 HP: 1509.19837.1987
TALBOTTAGORA, 2.6,KW: 122 HP: 1668.198110.1983
TALBOTTAGORA, 2.3 Turbo Diesel,KW: 59 HP: 808.198112.1987
TALBOTTAGORA, 2.1,KW: 85 HP: 1166.19812.1983
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Conoce más sobre nuestra política de privacidad.