REF.560-83K
Termostato Citroen – Ford – Mazda – Peugeot
T. Citroen – Ford – Mazda – Peugeot
Referencia: 560-83K
Referencia disponible
Fabricado por: MOTORAD
Más información:
| ean | 4037784031407 |
| temperatura | 83C |
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Más información
| Marca | Referencia OE |
|---|---|
| MAZDA | Y401-15-1H0C |
| CITROEN | 1336-V6 |
| PEUGEOT | 1336-V6 |
| SUZUKI | 17690-73J01-000 |
| TOYOTA | SU001-00713 |
| ASHIKA | 38-02-209 |
| MAZDA | Y401-15-1H0B |
| MAZDA | Y401-15-1H0 |
| FORD | 1 633 908 |
| FORD | 1 516 694 |
| FORD | 1 485 768 |
| FORD | 1 348 620 |
| FORD | 1 148 098 |
| CITROEN | 96 7156 5980 |
| CITROEN | 96 5439 3880 |
| ASHIKA | 38-03-319 |
| CALORSTAT | TH6874.83J |
| FACET | 7.8486 |
| VEMO | V25-99-1712 |
| TRISCAN | 8620 25083 |
| SWAG | 62 93 4997 |
| QUINTON HAZELL | QTH613K |
| MAHLE | TH 42 83 |
| JAPKO | 38209 |
| JAPANPARTS | VT-319 |
| JAPANPARTS | VT-209 |
| GATES | TH40083G1 |
| FIRST LINE | FTK109 |
| FEBI | 34997 |
| OE | 1348620 |
| OE | 1633908 |
| FEBI | 34997 |
| OE | 1516694 |
| OE | SU00100713 |
| OE | 2S6Q8A586AD |
| Amadini | 560.83 |
| Gates | TH40083G1 |
| OE | 1485768 |
| OE | 2S6Q8A586AC |
| OE | 1769073J01000 |
| Facet | 7,8486 |
| OE | 1336V6 |
| Angli | 6874.83J |
| OE | 9654393880 |
| OE | 1148098 |
| OE | 9671565980 |
| Vernet / Calorstat | TH6874.83J |
| OE | 2S6Q8A586AB |
| OE | 2S6Q8A586AA |
| OE | Y401151H0 |
| BEHR / Mahle | TH4283 |
| OE | Y401151H0B |
| OE | Y401151H0C |
| Vernet | TH6874.83J |
| QH (Quinton Hazell) | QTH613K |
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 107 | 1398 | 2005 | 2014 |
| PEUGEOT | 1007 | 1398 | 2005 | |
| TOYOTA | AYGO | 1398 | 2005 | 2010 |
| CITROEN | C1 | 1398 | 2005 | 2014 |
| CITROEN | C3 I | 1398 | 2005 | |
| FORD | FIESTA V | 1399 | 2001 | 2008 |
| PEUGEOT | 206 Hatchback | 1398 | 2002 | 2007 |
| CITROEN | XSARA Coupe | 1398 | 2003 | 2005 |
| CITROEN | XSARA Break | 1398 | 2003 | 2005 |
| PEUGEOT | 206 SW | 1398 | 2002 | |
| FORD | FUSION | 1399 | 2002 | 2012 |
| PEUGEOT | 307 | 1398 | 2001 | |
| CITROEN | C2 | 1398 | 2003 | |
| PEUGEOT | 307 Break | 1398 | 2002 | 2005 |
| MAZDA | 2 | 1399 | 2003 | 2007 |
| PEUGEOT | 206 Van | 1398 | 2001 | 2009 |
| SUZUKI | LIANA | 1398 | 2004 | |
| SUZUKI | LIANA Hatchback | 1398 | 2004 | 2007 |
| PEUGEOT | 207 | 1398 | 2006 | |
| CITROEN | C3 I | 1398 | 2002 | |
| CITROEN | C3 Pluriel | 1398 | 2004 | |
| PEUGEOT | 206 Hatchback | 1398 | 2001 | |
| FORD | FIESTA V Van | 1399 | 2003 | 2010 |
| MAZDA | 2 | 1399 | 2008 | 2015 |
| CITROEN | NEMO Van | 1398 | 2008 | |
| PEUGEOT | BIPPER | 1398 | 2008 | |
| FORD | FIESTA VI Van | 1399 | 2009 | |
| PEUGEOT | 206 Sedan | 1398 | 2008 | |
| PEUGEOT | 207 Van | 1398 | 2007 | |
| FORD | FIESTA VI | 1399 | 2009 | |
| CITROEN | NEMO Wagon | 1399 | 2009 | |
| PEUGEOT | BIPPER Tepee | 1398 | 2008 | |
| CITROEN | XSARA | 1398 | 2003 | 2005 |

