REF.248-88JK
Termostato Mercedes – Rover – Ssangyong
T. Mercedes – Rover – Ssangyong
Referencia: 248-88JK
Referencia disponible
Fabricado por: MOTORAD
Más información:
| ean | 4037784028314 |
| temperatura | 88C |
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Más información
| Marca | Referencia OE |
|---|---|
| Amadini | 248.88+ |
| Angli | 1476.87J |
| Gates | TH05586G1 |
| FEBI | 9671 |
| Wahler | 4078.87D |
| OE | 1022001415 |
| OE | 12039175 |
| Vernet / Calorstat | TH1476.87J |
| OE | 1022001915 |
| BEHR / Mahle | TX1887D |
| Facet | 7,8385 |
| OE | 22037675 |
| OE | 1022001515 |
| OE | 22038175 |
| OE | 1102000111 |
| OE | 1102000515 |
| OE | 1022000815 |
| OE | 1002000515 |
| Vernet | TH1476.87J |
| SSANGYONG | 110 200 05 15 |
| ASHIKA | 38-0W-W06 |
| CALORSTAT | TH1476.87J |
| GATES | TH05586G1 |
| JAPKO | VT-W06 |
| TRISCAN | 8620 2688 |
| WAHLER | 4078.87D |
| SSANGYONG | 002 203 76 75 |
| MERCEDES | 110 200 05 15 |
| MERCEDES | 110 200 01 11 |
| MERCEDES | 001 203 91 75 |
| MERCEDES | 002 203 76 75 |
| MERCEDES | 002 203 81 75 |
| MERCEDES | 100 200 05 15 |
| MERCEDES | 102 200 08 15 |
| MERCEDES | 102 200 14 15 |
| MERCEDES | 102 200 15 15 |
| MERCEDES | 102 200 19 15 |
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS Cabrio | 1996 | 1990 | 1993 |
| MERCEDES-BENZ | T1 Van | 2299 | 1989 | 1995 |
| MERCEDES-BENZ | T1 Van | 2307 | 1977 | 1982 |
| MERCEDES-BENZ | T1 Van | 2298 | 1989 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ | T2/L Dumptruck | 2,19 | 1968 | 1974 |
| MERCEDES-BENZ | T2/L Dumptruck | 2299 | 1982 | 1983 |
| MERCEDES-BENZ | T2/L Van / Wagon | 1,99 | 1968 | 1972 |
| MERCEDES-BENZ | T2/LN1 Van / Wagon | 2299 | 1986 | 1994 |
| MERCEDES-BENZ | T2/LN1 Cab Chassis | 2299 | 1986 | 1994 |
| MERCEDES-BENZ | T1/TN Cab Chassis | 2298 | 1982 | 1995 |
| MERCEDES-BENZ | T1/TN Van / Wagon | 2298 | 1982 | 1995 |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS | 1996 | 1990 | 1993 |
| MERCEDES-BENZ | COUPE | 2,96 | 1989 | 1992 |
| MERCEDES-BENZ | SEDAN | 2,96 | 1988 | 1992 |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI T-Model | 2,96 | 1989 | 1992 |
| MERCEDES-BENZ | CABRIOLET | 2,96 | 1992 | 1993 |
| MERCEDES-BENZ | T2/L Van / Wagon | 2299 | 1982 | 1988 |
| MERCEDES-BENZ | T2/L Cab Chassis | 2299 | 1982 | 1988 |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS | 3199 | 1994 | 1997 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Coupe | 3606 | 1994 | 1997 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 3199 | 1995 | 1997 |
| SSANGYONG | MUSSO | 3199 | 1996 | 2004 |
| MERCEDES-BENZ | T1 Cab Chassis | 2307 | 1977 | 1989 |
| MERCEDES-BENZ | T1 Cab Chassis | 2298 | 1977 | 1989 |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS Cabrio | 2,96 | 1989 | 1997 |
| JAGUAR | XJ | 2919 | 1986 | 1990 |
| MERCEDES-BENZ | 190 | 1996 | 1982 | 1993 |
| MERCEDES-BENZ | T1 Van | 2298 | 1982 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS Cabrio | 2298 | 1990 | 1993 |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS Cabrio | 3199 | 1994 | 1997 |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS | 2277 | 1980 | 1987 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2,96 | 1993 | 1995 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model | 2,96 | 1993 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ | SEDAN | 2799 | 1992 | 1993 |
| SSANGYONG | KORANDO | 3199 | 1996 | 2002 |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS | 3606 | 1995 | 1998 |
| PUCH | G-MODELL | 2298 | 1993 | 2000 |
| PUCH | G-MODELL | 2298 | 1990 | 1993 |
| PUCH | G-MODELL | 2,96 | 1990 | 1993 |
| PUCH | G-MODELL | 3199 | 1994 | 1997 |
| PUCH | G-MODELL | 2307 | 1980 | 1987 |
| PUCH | G-MODELL | 2299 | 1982 | 1992 |
| MERCEDES-BENZ | T1 Cab Chassis | 2299 | 1982 | 1994 |
| MERCEDES-BENZ | SEDAN | 2298 | 1989 | 1993 |
| MERCEDES-BENZ | COUPE | 2298 | 1987 | 1992 |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI T-Model | 2298 | 1985 | 1992 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Coupe | 3606 | 1993 | 1995 |
| SSANGYONG | KORANDO | 3199 | 1997 | 2006 |
| SSANGYONG | KORANDO Cabrio | 3199 | 1997 | 2006 |
| SSANGYONG | KORANDO | 3199 | 1999 | 2000 |
| SSANGYONG | KORANDO Cabrio | 3199 | 1999 | 2002 |
| SSANGYONG | RODIUS | 3199 | 2007 | |
| DAEWOO | KORANDO | 3199 | 1999 | |
| DAEWOO | MUSSO | 3199 | 1999 | |
| MERCEDES-BENZ | COUPE | 3199 | 1992 | 1993 |
| MERCEDES-BENZ | SEDAN | 3199 | 1992 | 1993 |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI T-Model | 3199 | 1992 | 1993 |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI T-Model | 2799 | 1992 | 1993 |
| PUCH | G-MODELL | 2746 | 1984 | 1989 |
| MERCEDES-BENZ | 190 | 2299 | 1987 | 1988 |
| MERCEDES-BENZ | 190 | 2299 | 1982 | 1988 |
| MERCEDES-BENZ | 190 | 2599 | 1982 | 1988 |
| MERCEDES-BENZ | 190 | 2298 | 1986 | 1991 |
| MERCEDES-BENZ | 190 | 2298 | 1986 | 1993 |
| MERCEDES-BENZ | 190 | 2498 | 1989 | 1993 |
| MERCEDES-BENZ | 190 | 2498 | 1988 | 1993 |
| MERCEDES-BENZ | 190 | 2597 | 1986 | 1989 |
| MERCEDES-BENZ | 190 | 2498 | 1990 | 1993 |
| MERCEDES-BENZ | 190 | 2597 | 1986 | 1993 |
| MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE | 1884 | 1961 | 1965 |
| MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE | 1988 | 1965 | 1968 |
| MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE | 2,18 | 1959 | 1965 |
| MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE | 2281 | 1965 | 1968 |
| MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE | 2281 | 1966 | 1967 |
| MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE | 2281 | 1965 | 1968 |
| MERCEDES-BENZ | 190 | 1797 | 1990 | 1993 |
| MERCEDES-BENZ | 190 | 1996 | 1982 | 1984 |
| MERCEDES-BENZ | 190 | 1996 | 1985 | 1986 |
| JAGUAR | XJ | 3,59 | 1986 | 1989 |
| JAGUAR | XJ | 3239 | 1990 | 1994 |
| JAGUAR | XJ | 3,98 | 1989 | 1994 |
| MERCEDES-BENZ | SEDAN | 2597 | 1985 | 1989 |
| MERCEDES-BENZ | SEDAN | 2597 | 1986 | 1989 |
| MERCEDES-BENZ | SEDAN | 2,96 | 1985 | 1985 |
| MERCEDES-BENZ | SEDAN | 2,96 | 1985 | 1992 |
| MERCEDES-BENZ | SEDAN | 2,96 | 1986 | 1993 |
| MERCEDES-BENZ | SEDAN | 2,96 | 1986 | 1992 |
| MERCEDES-BENZ | SEDAN | 2,96 | 1985 | 1992 |
| MERCEDES-BENZ | SEDAN | 1996 | 1986 | 1992 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2799 | 1993 | 1995 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 3199 | 1993 | 1995 |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI T-Model | 1996 | 1986 | 1990 |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI T-Model | 1996 | 1985 | 1989 |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI T-Model | 1996 | 1988 | 1992 |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI T-Model | 1996 | 1988 | 1989 |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI T-Model | 2298 | 1989 | 1992 |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI T-Model | 2,96 | 1986 | 1993 |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI T-Model | 2,96 | 1986 | 1992 |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI T-Model | 2,96 | 1986 | 1989 |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI T-Model | 2,96 | 1986 | 1989 |
| MERCEDES-BENZ | SEDAN | 2307 | 1976 | 1981 |
| MERCEDES-BENZ | SEDAN | 2525 | 1979 | 1985 |
| MERCEDES-BENZ | SEDAN | 2746 | 1976 | 1981 |
| MERCEDES-BENZ | SEDAN | 2746 | 1976 | 1981 |
| MERCEDES-BENZ | SEDAN | 2746 | 1976 | 1985 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2799 | 1996 | 1997 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Convertible | 3606 | 1994 | 1998 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model | 3606 | 1994 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | 3606 | 1994 | 2000 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Coupe | 3199 | 1993 | 1997 |
| MERCEDES-BENZ | COUPE | 2299 | 1980 | 1985 |
| MERCEDES-BENZ | COUPE | 2307 | 1977 | 1980 |
| MERCEDES-BENZ | COUPE | 2746 | 1977 | 1980 |
| MERCEDES-BENZ | COUPE | 2746 | 1977 | 1979 |
| MERCEDES-BENZ | COUPE | 2746 | 1977 | 1985 |
| MERCEDES-BENZ | COUPE | 2,96 | 1987 | 1989 |
| MERCEDES-BENZ | PAGODE | 2,78 | 1968 | 1971 |
| MERCEDES-BENZ | SL | 2746 | 1976 | 1981 |
| MERCEDES-BENZ | SL | 2746 | 1974 | 1985 |
| MERCEDES-BENZ | SL | 2,96 | 1985 | 1989 |
| MERCEDES-BENZ | 190 | 1996 | 1986 | 1990 |
| MERCEDES-BENZ | 190 | 1996 | 1983 | 1990 |
| MERCEDES-BENZ | 190 | 1996 | 1985 | 1993 |
| MERCEDES-BENZ | 190 | 2298 | 1985 | 1987 |
| MERCEDES-BENZ | SL Coupe | 2746 | 1976 | 1981 |
| MERCEDES-BENZ | SL Coupe | 2746 | 1974 | 1981 |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS | 2298 | 1990 | 1993 |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS | 2,96 | 1989 | 1993 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 2799 | 1993 | 1998 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 2799 | 1993 | 1998 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | 2799 | 1993 | 2000 |
| MERCEDES-BENZ | COUPE | 2,18 | 1961 | 1965 |
| MERCEDES-BENZ | COUPE | 2,47 | 1965 | 1967 |
| MERCEDES-BENZ | COUPE | 2,78 | 1967 | 1971 |
| MERCEDES-BENZ | COUPE | 3,5 | 1969 | 1971 |
| MERCEDES-BENZ | CABRIOLET | 3,5 | 1969 | 1971 |
| MERCEDES-BENZ | T1 Bus | 2298 | 1982 | 1990 |
| MERCEDES-BENZ | SEDAN | 2525 | 1976 | 1979 |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI T-Model | 1997 | 1980 | 1985 |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI T-Model | 2299 | 1980 | 1985 |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI T-Model | 2307 | 1977 | 1980 |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI T-Model | 2525 | 1978 | 1979 |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI T-Model | 2525 | 1978 | 1982 |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI T-Model | 2746 | 1977 | 1985 |
| MERCEDES-BENZ | SEDAN | 1996 | 1986 | 1990 |
| MERCEDES-BENZ | SEDAN | 1996 | 1985 | 1990 |
| MERCEDES-BENZ | SEDAN | 1996 | 1988 | 1992 |
| MERCEDES-BENZ | SEDAN | 1996 | 1988 | 1989 |
| MERCEDES-BENZ | SEDAN | 2298 | 1984 | 1992 |
| MERCEDES-BENZ | SEDAN | 2298 | 1985 | 1993 |
| MERCEDES-BENZ | SEDAN | 2597 | 1986 | 1992 |
| MERCEDES-BENZ | SEDAN | 2597 | 1985 | 1992 |
| MERCEDES-BENZ | SEDAN | 1988 | 1976 | 1980 |
| MERCEDES-BENZ | SEDAN | 1996 | 1980 | 1985 |
| MERCEDES-BENZ | SEDAN | 2299 | 1980 | 1985 |
| MERCEDES-BENZ | 190 | 2298 | 1985 | 1988 |
| MERCEDES-BENZ | 190 | 2298 | 1984 | 1987 |
| JAGUAR | XJ Coupe | 3,59 | 1988 | 1992 |
| JAGUAR | XJ Coupe | 3,59 | 1983 | 1989 |
| JAGUAR | XJ Coupe | 3,59 | 1983 | 1988 |
| JAGUAR | XJ Coupe | 3,59 | 1988 | 1991 |
| JAGUAR | XJ Coupe | 3,98 | 1991 | 1994 |
| JAGUAR | XJSC Convertible | 3,98 | 1991 | 1994 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model | 2799 | 1993 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model | 3199 | 1993 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI T-Model | 2597 | 1989 | 1992 |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI T-Model | 2597 | 1985 | 1989 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 2496 | 1966 | 1969 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 2,47 | 1966 | 1967 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 2,78 | 1967 | 1972 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 2748 | 1968 | 1972 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 2,78 | 1968 | 1972 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 3,5 | 1971 | 1972 |
| MERCEDES-BENZ | PAGODE | 2306 | 1963 | 1967 |
| MERCEDES-BENZ | PAGODE | 2,47 | 1966 | 1968 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 2746 | 1972 | 1980 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 6834 | 1975 | 1980 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 2597 | 1985 | 1991 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 2746 | 1979 | 1985 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 2746 | 1979 | 1985 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 2,96 | 1986 | 1991 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 2,96 | 1985 | 1989 |
| MERCEDES-BENZ | T1 Bus | 2307 | 1977 | 1982 |
| MERCEDES-BENZ | T1 Bus | 2298 | 1989 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ | SL | 2799 | 1993 | 2001 |
| MERCEDES-BENZ | SL | 2,96 | 1989 | 1993 |
| MERCEDES-BENZ | SL | 2,96 | 1989 | 1993 |
| MERCEDES-BENZ | SL | 3199 | 1993 | 2001 |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS | 2298 | 1993 | 2000 |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS | 2,96 | 1990 | 1997 |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS | 2298 | 1989 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS | 2298 | 1987 | 1992 |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS | 2299 | 1982 | 1992 |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS | 2307 | 1979 | 1993 |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS | 2746 | 1984 | 1989 |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS | 2746 | 1979 | 1989 |
| MERCEDES-BENZ | T1 Van | 2298 | 1989 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ | COUPE | 2298 | 1989 | 1992 |
| MERCEDES-BENZ | COUPE | 2,96 | 1987 | 1993 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Convertible | 3199 | 1993 | 1998 |
| SSANGYONG | RODIUS | 3199 | 2005 |

